柔性陽(yáng)極
性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 常規(guī)型柔性陽(yáng)極 |
1 | 陽(yáng)極標(biāo)稱外徑 | Φ40mm±2mm |
2 | 陽(yáng)極質(zhì)量 | 1.3kg/m~1.5kg/m |
3 | 陽(yáng)極尺寸(無(wú)回填料)直徑 | 1.0mm ~ 3.0mm |
4 | 陽(yáng)極設(shè)計(jì)壽命 | ≥40年(額定工作電流下) |
5 | 陽(yáng)極在碳回填料中的消耗率 | ≤6mg/A·a |
6 | 貴金屬氧化物涂層厚度 | ≥8g/m2 |
7 | 最大電流輸出 | 300mA/m |
8 | 貴金屬氧化物的電阻率(Ω/cm) | 10-5Ω.cm |
9 | 陽(yáng)極與電纜接頭的接觸電阻 | ≤0.9mΩ |
10 | 陽(yáng)極電阻 | ≤0.007Ω/m |
常用規(guī)格
型號(hào) | 電纜銅芯截面積(mm2) | MMO/Ti絲直徑 (mm) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
YX-FA-1010 | 10 | 1.0 | 儲(chǔ)罐、油氣站場(chǎng) |
YX-FA-1015 | 1.5 | ||
YX-FA-1020 | 2.0 | ||
YX-FA-1030 | 3.0 | ||
YX-FA-1610 | 16 | 1.0 | 儲(chǔ)罐、油氣站場(chǎng) |
YX-FA-1615 | 1.5 | ||
YX-FA-1620 | 2.0 | ||
YX-FA-1630 | 3.0 |